Ennuste paikkakunnalle Nivala, Finland

 
Viimeinen päivitys: 05.02.2012 @ 07:38
Seuraava päivitys: 05.02.2012 @ 10:30
Ennusteen toimittaa: 22
TODAY   -29°C   1035.2 hPa Heikkoa itä-kaakoistuulta 3 m/s
  18:00 - 00:00 -28°C < 1 mm 1031.5 hPa Heikkoa kaakkoistuulta 3 m/s

meteogram

Ennuste seuraavalle 4 päivälle

Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
06.02.2012 00:00 - 06:00 -23°C < 1 mm 1028.3 hPa Kohtalaista eteläkaakkoistuulta 4 m/s
  06:00 - 12:00 -14°C < 1 mm 1026.2 hPa Kohtalaista etelätuulta 5 m/s
  12:00 - 18:00 -8°C < 1 mm 1027.2 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 5 m/s
  18:00 - 00:00 -7°C 2 mm 1028.3 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 5 m/s
07.02.2012 00:00 - 06:00 -9°C < 1 mm 1031.7 hPa Kohtalaista pohjois-koillistuulta 3 m/s
  06:00 - 12:00 -17°C   1038.1 hPa Heikkoa pohjois-koillistuulta 3 m/s
  12:00 - 18:00 -20°C   1043.9 hPa Heikkoa pohjois-koillistuulta 3 m/s
  20:00 - 02:00 -23°C   1046.5 hPa Heikkoa koillistuulta 3 m/s
08.02.2012 02:00 - 08:00 -19°C   1047.8 hPa Kohtalaista lounaistuulta 4 m/s
  08:00 - 14:00 -14°C   1045.0 hPa Kohtalaista länsi-lounaistuulta 3 m/s
  14:00 - 20:00 -10°C   1043.2 hPa Hyvin heikkoa luoteistuulta 1 m/s
  20:00 - 02:00 -15°C   1044.4 hPa Kohtalaista itä-kaakoistuulta 4 m/s
09.02.2012 02:00 - 08:00 -19°C   1047.1 hPa Kohtalaista kaakkoistuulta 4 m/s
  08:00 - 14:00 -21°C   1049.2 hPa Kohtalaista eteläkaakkoistuulta 4 m/s
  14:00 - 20:00 -14°C   1049.1 hPa Heikkoa etelä-lounaistuulta 3 m/s
  20:00 - 02:00 -15°C   1047.1 hPa Kohtalaista lounaistuulta 4 m/s
10.02.2012 02:00 - 08:00 -11°C   1042.8 hPa Heikkoa lounaistuulta 2 m/s
  08:00 - 14:00 -8°C   1037.6 hPa Heikkoa lounaistuulta 3 m/s
  14:00 - 20:00 -4°C   1033.7 hPa Kohtalaista länsi-lounaistuulta 4 m/s
  20:00 - 02:00 -8°C   1030.2 hPa Kohtalaista länsi-lounaistuulta 4 m/s
11.02.2012 02:00 - 08:00 -9°C < 1 mm 1026.4 hPa Kohtalaista lounaistuulta 4 m/s
  08:00 - 14:00 -4°C < 1 mm 1018.5 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 4 m/s
  14:00 - 20:00 0°C < 1 mm 1012.5 hPa Kohtalaista länsi-lounaistuulta 4 m/s
  20:00 - 02:00 -7°C   1010.4 hPa Kohtalaista länsi-lounaistuulta 5 m/s
12.02.2012 02:00 - 08:00 -11°C   1007.4 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 3 m/s
  08:00 - 14:00 -14°C   1004.9 hPa Kohtalaista kaakkoistuulta 4 m/s
  14:00 - 20:00 -6°C   1005.1 hPa Heikkoa itä-kaakoistuulta 3 m/s
  20:00 - 02:00 -9°C   1005.2 hPa Kohtalaista itätuulta 4 m/s
13.02.2012 02:00 - 08:00 -8°C   1007.1 hPa Heikkoa kaakkoistuulta 2 m/s
  08:00 - 14:00 -14°C   1009.0 hPa Heikkoa kaakkoistuulta 2 m/s
  14:00 - 20:00 -16°C   1010.0 hPa Heikkoa eteläkaakkoistuulta 3 m/s
  20:00 - 02:00 -22°C   1010.0 hPa Kohtalaista eteläkaakkoistuulta 5 m/s
14.02.2012 02:00 - 08:00 -24°C   1010.0 hPa Kohtalaista kaakkoistuulta 5 m/s
  08:00 - 14:00 -25°C   1009.8 hPa Kohtalaista kaakkoistuulta 4 m/s

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net