Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 30-Apr-2025 04:08:05 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 540 mi | Wed, 30-Apr-2025 04:03:58 PDT | map |
1 km NNW of San Pablo, CA | 2.1 | 51 mi | Wed, 30-Apr-2025 03:49:52 PDT | map |
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.5 | 537 mi | Wed, 30-Apr-2025 02:18:32 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 540 mi | Wed, 30-Apr-2025 02:16:52 PDT | map |
56 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.1 | 541 mi | Wed, 30-Apr-2025 02:13:39 PDT | map |
15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 29-Apr-2025 23:25:22 PDT | map |
1 km NNW of San Pablo, CA | 2.4 | 51 mi | Tue, 29-Apr-2025 19:48:01 PDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 263 mi | Tue, 29-Apr-2025 11:37:46 PDT | map |
10 km SSW of Saint Maries, Idaho | 2.1 | 740 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:48:38 PDT | map |
47 km SSW of Dana Point, CA | 2.5 | 371 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:39:41 PDT | map |
10 km NE of Ridgecrest, CA | 2.5 | 268 mi | Tue, 29-Apr-2025 06:29:18 PDT | map |
6 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.1 | 870 mi | Tue, 29-Apr-2025 06:04:54 PDT | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 82 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:50:53 PDT | map |
7 km WNW of Yountville, CA | 2.7 | 81 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:41:55 PDT | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 82 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:08:02 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 599 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:43:07 PDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 57 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:33:09 PDT | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 57 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:29:32 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 599 mi | Mon, 28-Apr-2025 22:45:21 PDT | map |
9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.1 | 514 mi | Mon, 28-Apr-2025 19:43:14 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 599 mi | Mon, 28-Apr-2025 16:01:07 PDT | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 57 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:16:48 PDT | map |
8 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 670 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:33:31 PDT | map |
7 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.6 | 669 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:29:21 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 345 mi | Mon, 28-Apr-2025 06:55:23 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.9 | 207 mi | Mon, 28-Apr-2025 05:35:00 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 267 mi | Mon, 28-Apr-2025 03:24:18 PDT | map |
9 km NE of Gilroy, CA | 2.0 | 32 mi | Mon, 28-Apr-2025 01:18:20 PDT | map |
36 km W of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 470 mi | Mon, 28-Apr-2025 00:04:25 PDT | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 270 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:51:02 PDT | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 270 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:46:44 PDT | map |
19 km N of Paragonah, Utah | 2.0 | 510 mi | Sun, 27-Apr-2025 21:27:05 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 606 mi | Sun, 27-Apr-2025 21:20:39 PDT | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 245 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:55:13 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:20:26 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 271 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:18:20 PDT | map |
10 km NE of Santa Ynez, CA | 2.1 | 212 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:01:54 PDT | map |
11 km NE of Santa Ynez, CA | 2.2 | 212 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:01:21 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:48:33 PDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 492 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:36:11 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 261 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:32:26 PDT | map |
32 km N of Alder Springs, CA | 2.0 | 188 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:29:00 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 606 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:42:49 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 345 mi | Sun, 27-Apr-2025 01:01:00 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 113 mi | Sat, 26-Apr-2025 23:32:36 PDT | map |
6 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 387 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:42:10 PDT | map |
25 km N of New Idria, CA | 2.4 | 86 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:19:25 PDT | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 579 mi | Sat, 26-Apr-2025 13:45:40 PDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 740 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:56:16 PDT | map |
52 km NE of Mackay, Idaho | 3.3 | 668 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:12:12 PDT | map |
15 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 218 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:06:44 PDT | map |
217 km W of Langlois, Oregon | 3.1 | 494 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:53:13 PDT | map |
15 km W of Cantua Creek, CA | 2.6 | 102 mi | Sat, 26-Apr-2025 07:42:35 PDT | map |
7 km SW of Seal Beach, CA | 2.7 | 330 mi | Sat, 26-Apr-2025 01:44:26 PDT | map |
34 km NW of Creston, Canada | 2.4 | 872 mi | Sat, 26-Apr-2025 00:00:15 PDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Fri, 25-Apr-2025 20:20:59 PDT | map |
11 km WSW of Mineral, Washington | 2.2 | 650 mi | Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT | map |
4 km WSW of Oakhurst, CA | 2.1 | 128 mi | Fri, 25-Apr-2025 14:44:22 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.9 | 255 mi | Fri, 25-Apr-2025 12:58:58 PDT | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.6 | 255 mi | Fri, 25-Apr-2025 12:20:38 PDT | map |
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon | 2.0 | 627 mi | Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT | map |
39 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 257 mi | Fri, 25-Apr-2025 08:33:33 PDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 805 mi | Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:35:56 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 24-Apr-2025 20:16:46 PDT | map |
8 km NNW of Bowen Island, Canada | 2.3 | 844 mi | Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT | map |
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 240 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT | map |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 291 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 267 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT | map |
108 km WSW of Lopez Point, CA | 2.6 | 130 mi | Thu, 24-Apr-2025 04:22:02 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 604 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 161 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:59:58 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:51:37 PDT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 265 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT | map |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 802 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.3 | 114 mi | Wed, 23-Apr-2025 19:59:24 PDT | map |
3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.8 | 88 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:43:41 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 270 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT | map |
61 km N of Tonopah, Nevada | 2.0 | 282 mi | Wed, 23-Apr-2025 14:33:02 PDT | map |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 970 mi | Wed, 23-Apr-2025 14:17:50 PDT | map |
10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.4 | 158 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.2 | 422 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:58:33 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT | map |
16 km ENE of Etna, Wyoming | 2.0 | 714 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:01:15 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 258 mi | Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT | map |
89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.