Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 30-Apr-2025 04:08:05 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000869540 mi 1746011038Wed, 30-Apr-2025 04:03:58 PDT map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.1 00008251 mi 1746010192Wed, 30-Apr-2025 03:49:52 PDT map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.5 000865537 mi 1746004712Wed, 30-Apr-2025 02:18:32 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000869540 mi 1746004612Wed, 30-Apr-2025 02:16:52 PDT map
56 km ENE of San Vicente, Mexico 4.1 000871541 mi 1746004419Wed, 30-Apr-2025 02:13:39 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1745994322Tue, 29-Apr-2025 23:25:22 PDT map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.4 00008251 mi 1745981281Tue, 29-Apr-2025 19:48:01 PDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000423263 mi 1745951866Tue, 29-Apr-2025 11:37:46 PDT map
10 km SSW of Saint Maries, Idaho 2.1 001192740 mi 1745945318Tue, 29-Apr-2025 09:48:38 PDT map
47 km SSW of Dana Point, CA 2.5 000597371 mi 1745941181Tue, 29-Apr-2025 08:39:41 PDT map
10 km NE of Ridgecrest, CA 2.5 000432268 mi 1745933358Tue, 29-Apr-2025 06:29:18 PDT map
6 km WNW of Veguita, New Mexico 3.1 001400870 mi 1745931894Tue, 29-Apr-2025 06:04:54 PDT map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00013182 mi 1745927453Tue, 29-Apr-2025 04:50:53 PDT map
7 km WNW of Yountville, CA 2.7 00013181 mi 1745926915Tue, 29-Apr-2025 04:41:55 PDT map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00013182 mi 1745917682Tue, 29-Apr-2025 02:08:02 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1745912587Tue, 29-Apr-2025 00:43:07 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.5 00009157 mi 1745911989Tue, 29-Apr-2025 00:33:09 PDT map
14 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00009257 mi 1745911772Tue, 29-Apr-2025 00:29:32 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1745905521Mon, 28-Apr-2025 22:45:21 PDT map
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.1 000827514 mi 1745894594Mon, 28-Apr-2025 19:43:14 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000964599 mi 1745881267Mon, 28-Apr-2025 16:01:07 PDT map
14 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00009257 mi 1745857008Mon, 28-Apr-2025 09:16:48 PDT map
8 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.5 001078670 mi 1745850811Mon, 28-Apr-2025 07:33:31 PDT map
7 km NE of Soda Springs, Idaho 2.6 001077669 mi 1745850561Mon, 28-Apr-2025 07:29:21 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000556345 mi 1745848523Mon, 28-Apr-2025 06:55:23 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.9 000334207 mi 1745843700Mon, 28-Apr-2025 05:35:00 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000429267 mi 1745835858Mon, 28-Apr-2025 03:24:18 PDT map
9 km NE of Gilroy, CA 2.0 00005132 mi 1745828300Mon, 28-Apr-2025 01:18:20 PDT map
36 km W of El Sauzal, B.C., MX 2.2 000756470 mi 1745823865Mon, 28-Apr-2025 00:04:25 PDT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000435270 mi 1745823062Sun, 27-Apr-2025 23:51:02 PDT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.3 000435270 mi 1745822804Sun, 27-Apr-2025 23:46:44 PDT map
19 km N of Paragonah, Utah 2.0 000821510 mi 1745814425Sun, 27-Apr-2025 21:27:05 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000975606 mi 1745814039Sun, 27-Apr-2025 21:20:39 PDT map
9 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000394245 mi 1745790913Sun, 27-Apr-2025 14:55:13 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1745788826Sun, 27-Apr-2025 14:20:26 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000437271 mi 1745788700Sun, 27-Apr-2025 14:18:20 PDT map
10 km NE of Santa Ynez, CA 2.1 000341212 mi 1745780514Sun, 27-Apr-2025 12:01:54 PDT map
11 km NE of Santa Ynez, CA 2.2 000341212 mi 1745780481Sun, 27-Apr-2025 12:01:21 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1745779713Sun, 27-Apr-2025 11:48:33 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1745778971Sun, 27-Apr-2025 11:36:11 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000419261 mi 1745771546Sun, 27-Apr-2025 09:32:26 PDT map
32 km N of Alder Springs, CA 2.0 000303188 mi 1745771340Sun, 27-Apr-2025 09:29:00 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000975606 mi 1745768569Sun, 27-Apr-2025 08:42:49 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000554345 mi 1745740860Sun, 27-Apr-2025 01:01:00 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 3.2 000181113 mi 1745735556Sat, 26-Apr-2025 23:32:36 PDT map
6 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 000623387 mi 1745728930Sat, 26-Apr-2025 21:42:10 PDT map
25 km N of New Idria, CA 2.4 00013886 mi 1745727565Sat, 26-Apr-2025 21:19:25 PDT map
6 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000932579 mi 1745700340Sat, 26-Apr-2025 13:45:40 PDT map
15 km SSE of Kelly, Wyoming 2.5 001191740 mi 1745690176Sat, 26-Apr-2025 10:56:16 PDT map
52 km NE of Mackay, Idaho 3.3 001075668 mi 1745687532Sat, 26-Apr-2025 10:12:12 PDT map
15 km E of Maricopa, CA 2.2 000351218 mi 1745687204Sat, 26-Apr-2025 10:06:44 PDT map
217 km W of Langlois, Oregon 3.1 000795494 mi 1745686393Sat, 26-Apr-2025 09:53:13 PDT map
15 km W of Cantua Creek, CA 2.6 000164102 mi 1745678555Sat, 26-Apr-2025 07:42:35 PDT map
7 km SW of Seal Beach, CA 2.7 000531330 mi 1745657066Sat, 26-Apr-2025 01:44:26 PDT map
34 km NW of Creston, Canada 2.4 001403872 mi 1745650815Sat, 26-Apr-2025 00:00:15 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000180112 mi 1745637659Fri, 25-Apr-2025 20:20:59 PDT map
11 km WSW of Mineral, Washington 2.2 001046650 mi 1745636451Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT map
4 km WSW of Oakhurst, CA 2.1 000207128 mi 1745617462Fri, 25-Apr-2025 14:44:22 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1745616036Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.9 000410255 mi 1745611138Fri, 25-Apr-2025 12:58:58 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.6 000410255 mi 1745608838Fri, 25-Apr-2025 12:20:38 PDT map
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon 2.0 001009627 mi 1745600466Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000414257 mi 1745595213Fri, 25-Apr-2025 08:33:33 PDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001296805 mi 1745582345Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000423263 mi 1745555756Thu, 24-Apr-2025 21:35:56 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1745555307Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184115 mi 1745551006Thu, 24-Apr-2025 20:16:46 PDT map
8 km NNW of Bowen Island, Canada 2.3 001358844 mi 1745535784Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT map
13 km ESE of Olancha, CA 2.1 000387240 mi 1745532216Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000398247 mi 1745531062Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 2.5 000468291 mi 1745519154Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT map
17 km W of Searles Valley, CA 2.0 000430267 mi 1745501113Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT map
108 km WSW of Lopez Point, CA 2.6 000209130 mi 1745493722Thu, 24-Apr-2025 04:22:02 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000972604 mi 1745471208Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000259161 mi 1745470798Wed, 23-Apr-2025 21:59:58 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1745470297Wed, 23-Apr-2025 21:51:37 PDT map
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000426265 mi 1745466106Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT map
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana 2.1 001291802 mi 1745464123Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.3 000184114 mi 1745463564Wed, 23-Apr-2025 19:59:24 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.8 00014188 mi 1745448221Wed, 23-Apr-2025 15:43:41 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.8 000434270 mi 1745446592Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT map
61 km N of Tonopah, Nevada 2.0 000454282 mi 1745443982Wed, 23-Apr-2025 14:33:02 PDT map
20 km SE of Winnett, Montana 2.6 001561970 mi 1745443070Wed, 23-Apr-2025 14:17:50 PDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000254158 mi 1745441144Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.2 000679422 mi 1745438786Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.5 001147712 mi 1745431113Wed, 23-Apr-2025 10:58:33 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000434270 mi 1745424737Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT map
16 km ENE of Etna, Wyoming 2.0 001148714 mi 1745424075Wed, 23-Apr-2025 09:01:15 PDT map
20 km E of Little Lake, CA 2.1 000415258 mi 1745423989Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.