Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Sep-2025 11:24:26 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Ponderay, Idaho 2.2 001309813 mi 1757088670Fri, 05-Sep-2025 09:11:10 PDT map
7 km WSW of Hayfork, CA 2.4 000377234 mi 1757083616Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000976606 mi 1757075858Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00008955 mi 1757063863Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1757060705Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000627390 mi 1757058225Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000627390 mi 1757050471Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000628390 mi 1757041752Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000398247 mi 1757040262Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 PDT map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 00009861 mi 1757033498Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 PDT map
13 km NNW of Beryl Junction, Utah 2.1 000733456 mi 1757032549Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1757025598Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 PDT map
20 km NNW of Alder Springs, CA 2.2 000290180 mi 1757025328Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 PDT map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000433269 mi 1757023389Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 PDT map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000315195 mi 1757015541Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000628390 mi 1757013808Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1757008361Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 PDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.2 000664412 mi 1757007545Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000633393 mi 1757006498Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000629391 mi 1757002885Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 PDT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000427266 mi 1757001656Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 PDT map
off the coast of Oregon 2.9 000865538 mi 1756995282Thu, 04-Sep-2025 07:14:42 PDT map
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.3 000248154 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 000380236 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000432269 mi 1756987032Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000872542 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 PDT map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 000873543 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000631392 mi 1756972215Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000631392 mi 1756972166Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 PDT map
46 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000622386 mi 1756953327Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 PDT map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 000968602 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000635395 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 PDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000393244 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000625389 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000424263 mi 1756925015Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 000972604 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000630391 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000758471 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001305811 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000286178 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT map
215 km WNW of Barview, Oregon 2.6 000838521 mi 1756860500Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000624388 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT map
4 km N of Sweet Home, Oregon 2.0 000799496 mi 1756854961Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000873543 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000626389 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000441274 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000624388 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000628390 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT map
71 km W of Yachats, Oregon 2.5 000824512 mi 1756818263Tue, 02-Sep-2025 06:04:23 PDT map
190 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 000806501 mi 1756817820Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT map
186 km WNW of Bandon, Oregon 2.5 000803499 mi 1756817332Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00009056 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 000186116 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.9 000404251 mi 1756799637Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000872542 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000872542 mi 1756795595Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000872542 mi 1756795462Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 000874543 mi 1756795316Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000871541 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000629391 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000183114 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000633393 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT map
5 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.3 00006138 mi 1756775346Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000974605 mi 1756771301Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000974605 mi 1756769552Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812504 mi 1756761813Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 00008955 mi 1756761238Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.1 000186115 mi 1756759998Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 PDT map
11 km S of Tres Pinos, CA 3.7 00008956 mi 1756758398Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 PDT map
1 km S of Mentone, CA 2.5 000568353 mi 1756756677Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 000188117 mi 1756755593Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 PDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 000405251 mi 1756755410Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 PDT map
14 km NW of Ludlow, CA 2.0 000586364 mi 1756751708Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 PDT map
16 km NE of Thousand Palms, CA 2.6 000642399 mi 1756742369Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 PDT map
4 km SSE of Banning, CA 2.4 000599372 mi 1756717104Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000825513 mi 1756715443Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 PDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.2 000393244 mi 1756707968Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000631392 mi 1756707873Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 PDT map
17 km ESE of Julian, CA 2.2 000693431 mi 1756703343Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000631392 mi 1756701927Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 PDT map
18 km S of Trona, CA 2.5 000452281 mi 1756692884Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000629391 mi 1756689488Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1756683601Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 PDT map
12 km SW of Morongo Valley, CA 2.0 000607377 mi 1756677956Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 PDT map
43 km S of Silver Peak, Nevada 2.4 000397246 mi 1756675415Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 PDT map
44 km SSW of Goldfield, Nevada 2.0 000408254 mi 1756673463Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812504 mi 1756670070Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 000826513 mi 1756652293Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.7 000826513 mi 1756651417Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.6 00006843 mi 1756641937Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000625389 mi 1756634650Sun, 31-Aug-2025 03:04:10 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000635395 mi 1756633679Sun, 31-Aug-2025 02:47:59 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000629391 mi 1756631563Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000971604 mi 1756631456Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000634394 mi 1756630174Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.8 000418260 mi 1756628759Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 PDT map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000623387 mi 1756621770Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000631392 mi 1756620237Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000627389 mi 1756618198Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000628390 mi 1756618059Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000626389 mi 1756618044Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000633393 mi 1756611305Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000628390 mi 1756607155Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000627390 mi 1756605283Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000624388 mi 1756603239Sat, 30-Aug-2025 18:20:39 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000624388 mi 1756588530Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000632393 mi 1756580983Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 PDT map
55 km NNW of Carlin, Nevada 3.1 000643400 mi 1756580750Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000628390 mi 1756580723Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 PDT map
61 km NNE of Valmy, Nevada 4.0 000635395 mi 1756580579Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.8 000627390 mi 1756580393Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 PDT map
30 km S of Weston, Colorado 2.1 001522946 mi 1756577189Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 PDT map
10 km NE of San Martin, CA 2.2 00004528 mi 1756574352Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 PDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 001245774 mi 1756571959Sat, 30-Aug-2025 09:39:19 PDT map
3 km ESE of Enumclaw, Washington 2.2 001102685 mi 1756563512Sat, 30-Aug-2025 07:18:32 PDT map
59 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000490304 mi 1756562572Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000629391 mi 1756562517Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 PDT map
68 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 000641398 mi 1756562149Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000629391 mi 1756561881Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1756559447Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000629391 mi 1756558485Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 PDT map
51 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 000624388 mi 1756556415Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 PDT map
15 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000214133 mi 1756548937Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000632393 mi 1756545699Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000626389 mi 1756545455Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000632393 mi 1756538910Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000631392 mi 1756529689Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 PDT map
13 km W of Toms Place, CA 2.4 000284176 mi 1756526063Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 PDT map
5 km SW of Anza, CA 2.0 000636395 mi 1756508249Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 PDT map

131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.