Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 20-Mar-2025 18:11:06 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 226 mi | Thu, 20-Mar-2025 16:45:50 PDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 425 mi | Thu, 20-Mar-2025 16:29:48 PDT | map |
19 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 236 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:35:41 PDT | map |
0 km SE of Barberton, Washington | 2.2 | 582 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:30:31 PDT | map |
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 767 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:26:41 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:29:41 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 542 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:13:32 PDT | map |
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 511 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:49:27 PDT | map |
47 km NNW of Halls Crossing, Utah | 2.5 | 614 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:15:38 PDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.0 | 425 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:05:06 PDT | map |
14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 112 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:36:27 PDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 425 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:41:19 PDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.7 | 425 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:39:05 PDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 161 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:38:26 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 55 mi | Wed, 19-Mar-2025 20:43:43 PDT | map |
20 km E of Black Rock City, Nevada | 2.6 | 290 mi | Wed, 19-Mar-2025 19:09:35 PDT | map |
13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 433 mi | Wed, 19-Mar-2025 18:18:08 PDT | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 713 mi | Wed, 19-Mar-2025 13:22:17 PDT | map |
6 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 466 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:32:32 PDT | map |
16 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 253 mi | Wed, 19-Mar-2025 02:28:14 PDT | map |
19 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 302 mi | Wed, 19-Mar-2025 00:55:44 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 283 mi | Tue, 18-Mar-2025 23:44:30 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.7 | 275 mi | Tue, 18-Mar-2025 20:56:45 PDT | map |
8 km S of Entiat, Washington | 2.1 | 719 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:39:38 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 64 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:58:51 PDT | map |
1 km N of Manhattan Beach, CA | 2.1 | 310 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:43:51 PDT | map |
17 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 60 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:26:32 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 432 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:43:11 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 432 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:27:47 PDT | map |
9 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 841 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:34:41 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 65 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:27:21 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:24:53 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:05:43 PDT | map |
12 km W of Taylor, Arizona | 3.2 | 688 mi | Tue, 18-Mar-2025 12:42:28 PDT | map |
4 km E of Saint Helena, CA | 2.2 | 89 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:35:02 PDT | map |
3 km W of Danville, CA | 2.4 | 37 mi | Tue, 18-Mar-2025 06:26:46 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:29:13 PDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 30 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:05:35 PDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 30 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:01:32 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 30 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:58:38 PDT | map |
7 km ESE of Maplewood, Washington | 3.2 | 699 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:10:50 PDT | map |
5 km NNE of Springhill, Montana | 2.0 | 822 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:26:08 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:50:47 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.9 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:46:13 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:22:04 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.3 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:20:18 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:10:44 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:53:14 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 3.9 | 30 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:46:33 PDT | map |
4 km WSW of Saratoga, CA | 2.0 | 3 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:16:09 PDT | map |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 115 mi | Mon, 17-Mar-2025 15:52:30 PDT | map |
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 160 mi | Mon, 17-Mar-2025 06:53:45 PDT | map |
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 485 mi | Mon, 17-Mar-2025 04:50:32 PDT | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 161 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:31:08 PDT | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 408 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:17:24 PDT | map |
3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.9 | 46 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:19:12 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:13:16 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 283 mi | Sun, 16-Mar-2025 20:17:21 PDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 161 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:20:44 PDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 161 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:14:51 PDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 161 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:13:44 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 110 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:14:19 PDT | map |
6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 67 mi | Sun, 16-Mar-2025 15:05:29 PDT | map |
42 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Sun, 16-Mar-2025 14:33:35 PDT | map |
36 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 368 mi | Sun, 16-Mar-2025 14:11:47 PDT | map |
3 km NE of Rio Vista, CA | 2.1 | 65 mi | Sun, 16-Mar-2025 12:52:19 PDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 68 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:34:00 PDT | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 712 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:01:46 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 64 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:36:15 PDT | map |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 253 mi | Sat, 15-Mar-2025 20:37:33 PDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 68 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:42:13 PDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 68 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:06:17 PDT | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 270 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:41:18 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 432 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:55:20 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 205 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:01:49 PDT | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 39 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:59:39 PDT | map |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 382 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:40:08 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 14-Mar-2025 14:17:20 PDT | map |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 688 mi | Fri, 14-Mar-2025 12:28:24 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:29:52 PDT | map |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 60 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:10:14 PDT | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 69 mi | Fri, 14-Mar-2025 02:54:59 PDT | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 208 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:42:31 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:09:31 PDT | map |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 128 mi | Thu, 13-Mar-2025 22:14:10 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Thu, 13-Mar-2025 20:50:23 PDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.