Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Jun-2025 08:31:04 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SW of Alamo, CA | 2.0 | 37 mi | Thu, 19-Jun-2025 05:26:03 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 248 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:59:19 PDT | map |
5 km W of Mount Vernon, Washington | 2.8 | 770 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:19:20 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 770 mi | Wed, 18-Jun-2025 22:13:19 PDT | map |
13 km SE of Suisun City, CA | 2.2 | 63 mi | Wed, 18-Jun-2025 19:47:45 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.1 | 636 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:23:52 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 113 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:42:28 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:42:24 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 125 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:06:16 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.4 | 125 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:56:24 PDT | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 175 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:15:17 PDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 357 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:42:36 PDT | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 734 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:34:25 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 501 mi | Wed, 18-Jun-2025 05:56:25 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:48:59 PDT | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 271 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:47:04 PDT | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 353 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:12:46 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:22:34 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:22:26 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:53:13 PDT | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 406 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:41:49 PDT | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 601 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:16:26 PDT | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 445 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:35:01 PDT | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 845 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 405 mi | Tue, 17-Jun-2025 05:05:55 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 407 mi | Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 404 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:44:45 PDT | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 405 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:42:03 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 405 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 185 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:40:41 PDT | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 180 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:40:26 PDT | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 218 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:38:19 PDT | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 700 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 251 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 638 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 269 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 517 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 503 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 514 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 516 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT | map |
15 km SSW of Bootjack, CA | 2.1 | 115 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:18:56 PDT | map |
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 333 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:21:13 PDT | map |
12 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 214 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.2 | 172 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:08:15 PDT | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 565 mi | Sun, 15-Jun-2025 05:01:38 PDT | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 665 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 527 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:58:12 PDT | map |
6 km ESE of Clayton, CA | 2.7 | 47 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:42:55 PDT | map |
5 km SE of Round Valley, CA | 2.4 | 191 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:16:08 PDT | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.4 | 636 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:15:32 PDT | map |
47 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 317 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:57:12 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 263 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:19:44 PDT | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 2.3 | 614 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:43:36 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:47:22 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:04:29 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 837 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:19:47 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:48:48 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 114 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:21:59 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 114 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:07:01 PDT | map |
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 518 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:50:25 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:48:06 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 243 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 747 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT | map |
4 km W of Redding, CA | 2.0 | 229 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT | map |
112 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 562 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:16:15 PDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.3 | 98 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:47:20 PDT | map |
16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 145 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:30:14 PDT | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 939 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:08:20 PDT | map |
16 km NW of Bridgeport, CA | 2.6 | 162 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:47:39 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 760 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:12:55 PDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 261 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 270 mi | Thu, 12-Jun-2025 19:31:36 PDT | map |
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 375 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:20:17 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT | map |
27 km of Susanville, CA | 2.1 | 243 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 270 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT | map |
12 km WSW of Heber, CA | 2.7 | 480 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:01:08 PDT | map |
7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 511 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:50:00 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.