Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 12:19:59 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km N of Indio, CA 2.3 000648403 mi 1768939841Tue, 20-Jan-2026 12:10:41 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000828514 mi 1768938947Tue, 20-Jan-2026 11:55:47 PST map
18 km N of Indio, CA 2.8 000648403 mi 1768937574Tue, 20-Jan-2026 11:32:54 PST map
18 km N of Indio, CA 3.2 000648403 mi 1768936959Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST map
18 km N of Indio, CA 3.8 000648403 mi 1768934891Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST map
132 km WSW of Crescent City, CA 3.2 000568353 mi 1768929874Tue, 20-Jan-2026 09:24:34 PST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012678 mi 1768928967Tue, 20-Jan-2026 09:09:27 PST map
21 km N of Indio, CA 3.0 000648403 mi 1768925843Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 000423263 mi 1768911470Tue, 20-Jan-2026 04:17:50 PST map
18 km N of Indio, CA 2.1 000648403 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 000423263 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000425264 mi 1768902988Tue, 20-Jan-2026 01:56:28 PST map
20 km N of Indio, CA 3.7 000648403 mi 1768897202Tue, 20-Jan-2026 00:20:02 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000649404 mi 1768895374Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 000650404 mi 1768893481Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 000650404 mi 1768892521Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 000854530 mi 1768890590Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST map
245 km W of Ferndale, California 2.7 000598372 mi 1768890357Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 000649404 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 000648403 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 000424264 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 000425264 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST map
21 km N of Indio, CA 2.6 000648403 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 000649403 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST map
18 km N of Indio, CA 3.3 000648403 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009358 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 000310193 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST map
20 km N of Indio, CA 2.0 000648403 mi 1768878386Mon, 19-Jan-2026 19:06:26 PST map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 000651404 mi 1768877457Mon, 19-Jan-2026 18:50:57 PST map
20 km N of Indio, CA 3.0 000649403 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.4 000650404 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 000650404 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000651404 mi 1768874414Mon, 19-Jan-2026 18:00:14 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 000649403 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 000649403 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 000649403 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 000648403 mi 1768874234Mon, 19-Jan-2026 17:57:14 PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 000649403 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 000406252 mi 1768872469Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 000423263 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000424264 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 000542337 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 001308813 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000382238 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 000339211 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.5 000540335 mi 1768800745Sun, 18-Jan-2026 21:32:25 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 00009056 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 20:56:36 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.0 000541336 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 17:41:25 PST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000434270 mi 1768782033Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 000235146 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 000533331 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 12:20:44 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.9 000435270 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000435270 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 000435270 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 001054655 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 000372231 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 06:16:14 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 000717445 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 03:42:30 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000334208 mi 1768734440Sun, 18-Jan-2026 03:07:20 PST map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000793493 mi 1768730154Sun, 18-Jan-2026 01:55:54 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 00009458 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 16:30:22 PST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 000391243 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 14:43:29 PST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 000459285 mi 1768679661Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST map
8 km WNW of Panguitch, Utah 2.0 000840522 mi 1768662993Sat, 17-Jan-2026 07:16:33 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009458 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 06:12:00 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00009458 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 05:53:24 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000210131 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 01:34:56 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000383238 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 22:58:48 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 000210130 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 19:40:30 PST map
48 km SSW of Silver Gate, Montana 2.5 001277794 mi 1768618768Fri, 16-Jan-2026 18:59:28 PST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001505935 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 18:57:11 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000210130 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 14:07:30 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 000210130 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 13:12:44 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000779484 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 10:55:41 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000331206 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 04:35:54 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000717445 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 03:28:24 PST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000770479 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 03:28:16 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000397247 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000331206 mi 1768548789Thu, 15-Jan-2026 23:33:09 PST map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 000862536 mi 1768545303Thu, 15-Jan-2026 22:35:03 PST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 000519323 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 20:18:44 PST map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 000861535 mi 1768533952Thu, 15-Jan-2026 19:25:52 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 00009358 mi 1768530294Thu, 15-Jan-2026 18:24:54 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000780485 mi 1768501410Thu, 15-Jan-2026 10:23:30 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000778483 mi 1768500774Thu, 15-Jan-2026 10:12:54 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1768497064Thu, 15-Jan-2026 09:11:04 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000331206 mi 1768491527Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST map
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000800497 mi 1768490909Thu, 15-Jan-2026 07:28:29 PST map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 00004327 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 06:54:41 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000187116 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 06:04:47 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000779484 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 04:01:49 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000779484 mi 1768478411Thu, 15-Jan-2026 04:00:11 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000779484 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 04:00:02 PST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000381237 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000778483 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 03:05:49 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000778483 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 02:05:02 PST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 000777483 mi 1768471093Thu, 15-Jan-2026 01:58:13 PST map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 000781485 mi 1768471085Thu, 15-Jan-2026 01:58:05 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000778484 mi 1768471011Thu, 15-Jan-2026 01:56:51 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000779484 mi 1768470994Thu, 15-Jan-2026 01:56:34 PST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 000549341 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 01:55:21 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 000778484 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 01:54:39 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 000778483 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 01:40:11 PST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 001077669 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 00:26:11 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000631392 mi 1768464964Thu, 15-Jan-2026 00:16:04 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000631392 mi 1768461337Wed, 14-Jan-2026 23:15:37 PST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 000182113 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 00006440 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 00014489 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000344214 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST map
20 km W of Winters, CA 2.9 00014489 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 001138707 mi 1768384499Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 001137707 mi 1768384495Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 000435270 mi 1768377537Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000298185 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 00005433 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 000692430 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 16:56:15 PST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 001039645 mi 1768349254Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000256159 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 000692430 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 00005333 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi 1768342775Tue, 13-Jan-2026 14:19:35 PST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 000569353 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000259161 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000435270 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST map

124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.