Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Apr-2026 06:43:17 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SW of Fallon, Nevada 3.8 000351218 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT map
8 km NE of Millville, CA 2.0 000371230 mi 1777110992Sat, 25-Apr-2026 02:56:32 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 3.3 000180112 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 4.0 000425264 mi 1777102708Sat, 25-Apr-2026 00:38:28 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 000403250 mi 1777098598Fri, 24-Apr-2026 23:29:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345214 mi 1777092246Fri, 24-Apr-2026 21:44:06 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.1 000186116 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 PDT map
33 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000781485 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 PDT map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 000442275 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 000433269 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 PDT map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 000914568 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1777055722Fri, 24-Apr-2026 11:35:22 PDT map
8 km SE of Huron, CA 2.1 000217135 mi 1777045889Fri, 24-Apr-2026 08:51:29 PDT map
118 km W of Petrolia, CA 2.5 000459285 mi 1777042432Fri, 24-Apr-2026 07:53:52 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.6 000181112 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.1 000288179 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 PDT map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 000391243 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 PDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000468291 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT map
282 km W of Ferndale, California 3.0 000610379 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 PDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000358223 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338210 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 PDT map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 000977607 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 PDT map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 000976607 mi 1776922801Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 PDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000463288 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 PDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000177110 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 PDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000211131 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339210 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001272791 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000339210 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000342213 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000336209 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 000338210 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000341212 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 PDT map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 00015898 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339210 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 000339211 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 000338210 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000341212 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342212 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342212 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000852530 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 PDT map
11 km S of Metchosin, Canada 2.4 001229764 mi 1776868429Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000853530 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 PDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 000536333 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 PDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000826513 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 PDT map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001230764 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000185115 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT map
10 km ESE of Redway, CA 2.0 000344214 mi 1776807979Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 PDT map
20 km N of Tofino, Canada 2.1 001376855 mi 1776802578Tue, 21-Apr-2026 13:16:18 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 PDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000389242 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000326202 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 PDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.8 000405252 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000403251 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 001164724 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
119 km W of Ferndale, California 2.6 000470292 mi 1776763591Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 3.0 000416259 mi 1776761940Tue, 21-Apr-2026 01:59:00 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000346215 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000337210 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 PDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000658409 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 PDT map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000399248 mi 1776725719Mon, 20-Apr-2026 15:55:19 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 001003624 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000478297 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT map
75 km W of Petrolia, CA 2.6 000433269 mi 1776717116Mon, 20-Apr-2026 13:31:56 PDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001308813 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000345214 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000426265 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 000432268 mi 1776682199Mon, 20-Apr-2026 03:49:59 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 000423263 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000851529 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000551342 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345214 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000284176 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000379236 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000868540 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000379236 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.4 000288179 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000852530 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852530 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000349217 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338210 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000852530 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000851529 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776610555Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000851529 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000852530 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000343213 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000339211 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776607580Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000851529 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339210 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000853530 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337210 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339210 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000337210 mi 1776602714Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000339210 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000852529 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000848527 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000851529 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000852530 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.1 000779484 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.4 000435270 mi 1776578568Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000827514 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.1 000288179 mi 1776570919Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 000408254 mi 1776562639Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346215 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000340211 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776525104Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 PDT map

152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.